Tabela de Alíquotas do Imposto Mínimo
Referência completa para todas as faixas de renda
Última atualização: 25 de Janeiro de 2026
Como Usar Esta Tabela
Esta tabela mostra a alíquota do Imposto Mínimo e o valor correspondente para diferentes níveis de renda anual. Use-a como referência rápida para entender quanto seria o imposto mínimo bruto para cada faixa.
Lembre-se: O valor real a pagar é o imposto mínimo menos o IR que você já pagou no ano. Se você já pagou mais que o mínimo, não há valor adicional.
Tabela Completa
| Renda Anual | Alíquota | Imposto Mínimo | Status |
|---|---|---|---|
| R$ 400.000,00 | 0.00% | R$ 0,00 | ✓ Isento |
| R$ 500.000,00 | 0.00% | R$ 0,00 | ✓ Isento |
| R$ 600.000,00 | 0.00% | R$ 0,00 | ✓ Isento |
| R$ 650.000,00 | 0.83% | R$ 5.416,67 | Progressivo |
| R$ 700.000,00 | 1.67% | R$ 11.666,67 | Progressivo |
| R$ 750.000,00 | 2.50% | R$ 18.750,00 | Progressivo |
| R$ 800.000,00 | 3.33% | R$ 26.666,67 | Progressivo |
| R$ 850.000,00 | 4.17% | R$ 35.416,67 | Progressivo |
| R$ 900.000,00 | 5.00% | R$ 45.000,00 | Progressivo |
| R$ 950.000,00 | 5.83% | R$ 55.416,67 | Progressivo |
| R$ 1.000.000,00 | 6.67% | R$ 66.666,67 | Progressivo |
| R$ 1.050.000,00 | 7.50% | R$ 78.750,00 | Progressivo |
| R$ 1.100.000,00 | 8.33% | R$ 91.666,67 | Progressivo |
| R$ 1.150.000,00 | 9.17% | R$ 105.416,67 | Progressivo |
| R$ 1.200.000,00 | 10.00% | R$ 120.000,00 | Máximo (10%) |
| R$ 1.300.000,00 | 10.00% | R$ 130.000,00 | Máximo (10%) |
| R$ 1.500.000,00 | 10.00% | R$ 150.000,00 | Máximo (10%) |
| R$ 2.000.000,00 | 10.00% | R$ 200.000,00 | Máximo (10%) |
| R$ 3.000.000,00 | 10.00% | R$ 300.000,00 | Máximo (10%) |
| R$ 5.000.000,00 | 10.00% | R$ 500.000,00 | Máximo (10%) |
Faixas Resumidas
Faixa Isenta
Até R$ 600 mil
Alíquota: 0%
Faixa Progressiva
R$ 600 mil a R$ 1,2 mi
Alíquota: 0% a 10%
Faixa Máxima
Acima de R$ 1,2 mi
Alíquota: 10% (fixa)
Progressão da Alíquota
A alíquota cresce de forma linear entre R$ 600 mil e R$ 1,2 milhão:
| Faixa de Renda | Alíquota Mínima |
|---|---|
| R$ 600 mil a R$ 750 mil | 0% a 2,5% |
| R$ 750 mil a R$ 900 mil | 2,5% a 5% |
| R$ 900 mil a R$ 1,05 milhão | 5% a 7,5% |
| R$ 1,05 milhão a R$ 1,2 milhão | 7,5% a 10% |
| Acima de R$ 1,2 milhão | 10% (máximo) |
Fórmula do Cálculo
Para rendas entre R$ 600 mil e R$ 1,2 milhão, a alíquota é calculada por:
Alíquota = ((Renda - 600.000) ÷ 600.000) × 10%
O imposto é então calculado multiplicando a alíquota pela renda total:
Imposto = Renda Total × Alíquota
Calcule Seu Valor
Para um cálculo personalizado e instantâneo, use nossa calculadora interativa:
Artigos Relacionados
Calcule seu Imposto Mínimo
Use nossa calculadora gratuita para simular o impacto na sua tributação.
Usar a Calculadora